El aceite de silicona dimetílico es un polidimetilsiloxano líquido de bajo peso molecular con un peso molecular promedio de 5,000 a 100,000 y una viscosidad cinemática que varía de 1.0×10-6 a 100,000×10-6 m2/seg. Es una mezcla de estructuras lineales y cíclicas en estado líquido a temperatura ambiente, y es uno de los productos representativos de los productos de aceite de silicona.
El aceite de silicona dimetílico es un producto químico importante, cuyas excelentes propiedades se utilizan ahora ampliamente en diversos campos como maquinaria, electrónica, electricidad, textiles, papel, equipos médicos, cosméticos, etc. Es más común en cosméticos como cremas para la piel, cremas de manos, limpiadores cutáneos, protectores solares, cremas de afeitar, desodorantes, baños, acondicionadores capilares, etc. Para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones, el aceite de silicona también suele procesarse en soluciones, emulsiones y pasta de silicona. El aceite de silicona suele procesarse en soluciones, emulsiones y cremas de silicona para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Los indicadores de datos para el aceite de silicona dimetílico deben cumplir los siguientes requisitos:
Artículo | 201-100 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-TX |
---|---|---|---|---|---|
Viscosidad(25℃)/(mm2/s) | 100±5 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | Xa |
Densidad(25℃)/(g/cm3) | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | Medido |
Índice de refracción(25℃) | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | Medido |
Punto de inflamación/℃ | ≥310 | ≥315 | ≥315 | ≥320 | Medido |
Valor ácido(Por KOH)/(μg/g) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Volátiles(150℃,2h)/% | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
a es X±X×5% |
Artículo | 201-12500 | 201-60000 | 201-TX |
---|---|---|---|
Viscosidad(25℃)/(mPa·s) | 12500±630 | 60000±3000 | Xa |
Densidad(25℃)/(g/cm3) | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 | Medido |
Índice de refracción(25℃) | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | Medido |
Punto de inflamación/℃ | ≥330 | ≥330 | Medido |
Volátiles(150℃,2h)/% | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
a es X±X×5% |