「粘度」という用語は、液体の厚さや流動性を指します。粘度の数値は1から数百万のセンチポアズ(cps)までさまざまです。粘度チャートは、製品がどれくらいの厚さを持っているかを把握するのに役立ちます。これらの例は平均的な値に過ぎませんが、液体材料の粘度を評価するために役立ちます。
粘度検出
注:概算の粘度は室温でのデータです -70°F / 21.1°C。
| 材料 | 粘度(センチポアズ) |
|---|---|
| 水 | 1-5 cps |
| 牛乳 | 3 cps |
| ボルド | 10 cps |
| コーンシロップ | 50-100 cps |
| メープルシロップ | 150-200 cps |
| SAE 10 モーターオイル | 85-140 cps |
| SAE 20 モーターオイル | 140-420 cps |
| SAE 30 モーターオイル | 420-650 cps |
| SAE 40 モーターオイル | 650-900 cps |
| キャストロオイル | 1,000 cps |
| カロシロップ | 5,000 cps |
| 蜂蜜 | 10,000 cps |
| チョコレート | 25,000 cps |
| ケチャップ | 50,000 cps |
| マスタード | 70,000 cps |
| サワークリーム | 100,000 cps |
| ピーナッツバター | 250,000 cps |
| クレースコ/ラード | 2,000,000 cps |
| シリコーンシーラント | 10,000,000 cps |
| 窓用パテ | 100,000,000 cps |



私たちは皆様のコメントを大切にしていますが、無意味または無関係な内容の投稿はご遠慮ください。コメントを投稿する前に、コメントポリシーをご確認ください。