硬度はシリコーンゴム材料の一般的な性能パラメータ指標です。硬度をより明確に評価するために、Shore AおよびShore D硬度の参考例を以下に示します。
| Shore A 評定例 | Shore D 評定例 | ||
|---|---|---|---|
| 20 Shore A | ゴムバンド | 40 Shore D | ブックカバー |
| 30 Shore A | マウスパッド | 50 Shore D | トラックタイヤ(硬質) |
| 40 Shore A | シリコーンおしゃぶり | 60 Shore D | ゴルフボール |
| 50 Shore A | ゴムスタンプ | 70 Shore D | 木製定規 |
| 55 Shore A | ドアシールおよび鉛筆消しゴム | 75 Shore D | ヘルメット(通常はHDPE) |
| 60 Shore A | タイヤのトレッド | 80 Shore D | キャストウレタンプラスチック |
| 70 Shore A | 靴のソール | 90 Shore D | 骨 |
| 75 Shore A | 研磨用パッド | ||
| 80 Shore A | レザー製ベルト | ||
| 85 Shore A | タップ用ワッシャー | ||
| 90 Shore A | 電話コード | ||
| 100 Shore A | エボナイトゴム | ||




私たちは皆様のコメントを大切にしていますが、無意味または無関係な内容の投稿はご遠慮ください。コメントを投稿する前に、コメントポリシーをご確認ください。