"점도"라는 용어는 액체의 점성 또는 유동성을 나타냅니다. 점도 값은 1 cps부터 수백만 cps까지 다양합니다. 점도 차트를 보면 제품의 점도를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 예시는 단지 평균 값이지만, 액상 재료의 점도를 평가하는 데 유용합니다.
점도 측정
참고: 대략적인 점도는 실온(-70°F / 21.1°C)에서의 데이터입니다.
| 재료 | 점도 (센티포아즈) |
|---|---|
| 물 | 1-5 cps |
| 우유 | 3 cps |
| 혈액 | 10 cps |
| 콘 시럽 | 50-100 cps |
| 메이플 시럽 | 150-200 cps |
| SAE 10 엔진 오일 | 85-140 cps |
| SAE 20 엔진 오일 | 140-420 cps |
| SAE 30 엔진 오일 | 420-650 cps |
| SAE 40 엔진 오일 | 650-900 cps |
| 캐스트롤 오일 | 1,000 cps |
| 카로 시럽 | 5,000 cps |
| 꿀 | 10,000 cps |
| 초콜릿 | 25,000 cps |
| 케첩 | 50,000 cps |
| 머스터드 | 70,000 cps |
| 사워 크림 | 100,000 cps |
| 땅콩 버터 | 250,000 cps |
| 크리스코/라드 | 2,000,000 |
| 실리콘 실란트 | 10,000,000 |
| 창문 퍼티 | 100,000,000 |



저희는 여러분의 댓글을 소중히 생각하지만, 의미 없거나 관련 없는 내용을 게시하지 말아 주시기 바랍니다. 댓글 작성 전에 댓글 정책을 확인해 주세요.