경도는 실리콘 고무 재료에서 흔히 사용되는 성능 파라미터 지표입니다. 경도를 더 명확하게 평가하는 데 도움이 되도록, 쇼어 A 및 쇼어 D 경도의 몇 가지 참고 예시가 아래에 나열되어 있습니다.
| 쇼어 A 등급 예시 | 쇼어 D 등급 예시 | ||
|---|---|---|---|
| 20 Shore A | 고무 밴드 | 40 Shore D | 책 표지 |
| 30 Shore A | 마우스 패드 | 50 Shore D | 고체 트럭 타이어 |
| 40 Shore A | 실리콘 노리개 젖꼭지 | 60 Shore D | 골프공 |
| 50 Shore A | 고무 스탬프 | 70 Shore D | 나무 자 |
| 55 Shore A | 도어 씰 및 연필 지우개 | 75 Shore D | 안전모 (일반적으로 HDPE) |
| 60 Shore A | 타이어 트레드 | 80 Shore D | 주조 폴리우레탄 플라스틱 |
| 70 Shore A | 신발 밑창 | 90 Shore D | 뼈 |
| 75 Shore A | 연마재 취급 패드 | ||
| 80 Shore A | 가죽 벨트 | ||
| 85 Shore A | 수도꼭지 와셔 | ||
| 90 Shore A | 전화선 | ||
| 100 Shore A | 에보나이트 고무 | ||




저희는 여러분의 댓글을 소중히 생각하지만, 의미 없거나 관련 없는 내용을 게시하지 말아 주시기 바랍니다. 댓글 작성 전에 댓글 정책을 확인해 주세요.