디메틸 실리콘 오일은 평균 분자량이 5,000에서 100,000이고 동점도 범위가 1.0×10-6에서 100,000×10-6 m2/sec인 저분자량 폴리디메틸실록산 액체입니다. 이는 실온에서 액체 상태의 선형 및 고리형 구조의 혼합물이며, 실리콘 오일 제품의 대표적인 제품 중 하나입니다.
디메틸 실리콘 오일은 중요한 화학 제품으로, 우수한 특성으로 인해 현재 기계, 전자, 전기, 섬유, 종이, 의료 장비, 화장품 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 스킨 크림, 핸드 크림, 클렌저, 선크림, 면도 크림, 데오도란트, 목욕제, 헤어 컨디셔너 등과 같은 화장품에서 더 흔히 볼 수 있습니다. 다양한 응용 분야의 요구를 충족하기 위해 실리콘 오일은 일반적으로 솔루션, 에멀젼 및 실리콘 페이스트 형태로 가공됩니다. 실리콘 오일은 일반적으로 다양한 응용 분야의 요구를 충족하기 위해 솔루션, 에멀젼 및 실리콘 크림 형태로 가공됩니다.
디메틸 실리콘 오일 데이터 지표는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
항목 | 201-100 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-TX |
---|---|---|---|---|---|
점도(25℃)/(mm2/s) | 100±5 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | Xa |
밀도(25℃)/(g/cm3) | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | Measured |
굴절률(25℃) | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | Measured |
인화점/℃ | ≥310 | ≥315 | ≥315 | ≥320 | Measured |
산가(KOH 기준)/(μg/g) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
휘발분(150℃,2h)/% | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
a는 X士X×5% |
항목 | 201-12500 | 201-60000 | 201-TX |
---|---|---|---|
점도(25℃)/(mPa·s) | 12500±630 | 60000±3000 | Xa |
밀도(25℃)/(g/cm3) | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 | Measured |
굴절률(25℃) | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | Measured |
인화점/℃ | ≥330 | ≥330 | Measured |
휘발분(150℃,2h)/% | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
a는 X士X×5% |